Request a quote on stock# 7916| Specification | Description |
|---|---|
| VOLTAGE | 440 3 PHASE |
| VERTICAL TRAVEL | 91 INCHES |
| HORIZONTAL TRAVEL | 96 INCHES |
| BASE | X BASE W/ SWIVEL FLANGE |
| IN AND OUT | VARIABLE SPEED |
| UP AND DOWN | CONSTANT SPEED |
| IN AND OUT | VARIABLE SPEED |
| UP AND DOWN | CONSTANT SPEED |
| CONTROL | HAND PENDANT |
| BASE | FREE STANDING X |
| MADE | TULSA, OKLAHOMA |
| WEIGHT CAPACITY | 250 LBS ON EITHER END |
| LIFT SPEED | 40 INCHES PER MINUTE |
| HORIZONTAL SPEED | 3 TO 90 IPM |
| SHIPPING WEIGHT | 6,700 LBS |
| OVERALL HEIGHT W/ X BASE | 219" OR 18' 3" |




K.E.C. INCORPORATED
321 NORTH LOOP EAST
HOUSTON, TEXAS 77022
(713)694-1790
(713)694-1791
sales@weldingequipment.com